2025년 03월 28일에 개최된 당사 주주총회 결의로서 제26기 재무상태표를 아래와 같이 공고합니다.
제26기 결산공고
재무상태표
(2024년 12월 31일 현재)
주식회사 한국비티비 (단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 | 부채 | ||
| 유동자산 | 13,985,097,438 | 유동부채 | 9,372,704,252 |
| 현금및현금성자산 | 4,350,671,705 | 매입채무 | 1,155,229,610 |
| 매출채권 | 4,261,790,022 | 기타지급채무 | 1,108,866,681 |
| 기타수취채권 | 45,985,309 | 단기차입금 | 3,000,000,000 |
| 재고자산 | 2,494,590,382 | 기타의유동부채 | 3,880,423,851 |
| 기타단기금융자산 | 299,000,000 | 리스부채 | 228,184,110 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,034,010,200 | 당기법인세부채 | - |
| 기타의유동자산 | 491,365,990 | ||
| 당기법인세자산 | 7,683,830 | ||
| 비유동자산 | 28,663,109,984 | 비유동부채 | 5,040,438,099 |
| 유형자산 | 19,517,329,129 | 사채 | 4,539,958,498 |
| 무형자산 | 1,408,527,051 | 리스부채 | 222,739,601 |
| 투자부동산 | 1,048,879,458 | 기타장기금융부채 | 277,740,000 |
| 기타장기금융자산 | 468,651,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 104,306,916 | ||
| 이연법인세자산 | 6,115,416,430 | ||
| 부채총계 | 14,413,142,351 | ||
| 자본 | |||
| 자본금 | 6,542,688,500 | ||
| 자본잉여금 | 29,508,993,409 | ||
| 기타자본 | (19,356,177,951) | ||
| 이익잉여금 | 11,539,561,113 | ||
| 자본총계 | 28,235,065,071 | ||
| 자산총계 | 42,648,207,422 | 부채와자본총계 | 42,648,207,422 |
2025-03-28
![]() |
주식회사 한국비티비 대표이사 최 완 규